當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 電動(dòng)不銹鋼球閥 > 不銹鋼球閥
簡要描述:不銹鋼球閥用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)可為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。電動(dòng)硬密封蝶閥配以電動(dòng)執(zhí)行氣,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制和自動(dòng)化操作。,電動(dòng)三偏心蝶閥,電動(dòng)金屬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系長壽命、節(jié)能型蝶閥。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 通道位置 | 二通式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
不銹鋼球閥簡介:
被廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)可為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。電動(dòng)硬密封蝶閥配以電動(dòng)執(zhí)行氣,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制和自動(dòng)化操作。,電動(dòng)三偏心蝶閥,電動(dòng)金屬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系長壽命、節(jié)能型蝶閥。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
功能:
不銹鋼球閥特點(diǎn):
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息