當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 防爆電動(dòng)球閥 > 電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)球閥
簡(jiǎn)要描述:湖泉公司引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)研究開發(fā)的電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)球閥是采用高精度電動(dòng)執(zhí)行器及高品質(zhì)V型球閥組成。由于球芯帶有V型結(jié)構(gòu),對(duì)閥座具有剪切作用。因此,此系列調(diào)節(jié)閥適用于造紙、化工、冶金等工業(yè)企業(yè)中含有纖維或微小固體顆粒的懸濁液介質(zhì)中對(duì)有關(guān)工藝參數(shù)的控制,特別適用于制漿、造紙生產(chǎn)過程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
湖泉公司引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)研究開發(fā)的調(diào)節(jié)球閥是采用高精度電動(dòng)執(zhí)行器及高品質(zhì)V型球閥組成。由于球芯帶有V型結(jié)構(gòu),對(duì)閥座具有剪切作用。因此,此系列調(diào)節(jié)閥適用于造紙、化工、冶金等工業(yè)企業(yè)中含有纖維或微小固體顆粒的懸濁液介質(zhì)中對(duì)有關(guān)工藝參數(shù)的控制,特別適用于制漿、造紙生產(chǎn)過程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)球閥 特點(diǎn)
電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)球閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封試驗(yàn) | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | |||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | |||||||||||||
允許泄漏量等級(jí) | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級(jí),金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
基本誤差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
死區(qū) | 全行程的≤0.8% | |||||||||||||
輸入信號(hào) | 4~20mA DC | |||||||||||||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC |
電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)球閥 執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸出力矩 | 50N·M~10000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息