當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)閘閥 > 大口徑電動(dòng)閘閥 > z941h -64cdn1200大口徑電動(dòng)閘閥
簡要描述:dn1200大口徑電動(dòng)閘閥、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好,上兆閥門通道流暢,流阻系數(shù)小。2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。4、驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、結(jié)構(gòu)形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 |
---|
公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息