當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 電動(dòng)開關(guān)球閥 > Q941F-25P DN125電動(dòng)開關(guān)球閥
簡要描述:Q941F-25P DN125 電動(dòng)開關(guān)球閥它的設(shè)計(jì)有工作密封和檢修密封,操作力矩小,密封比壓適中,密封可靠,動(dòng)作靈敏,液動(dòng)控制易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,使用壽命長,球閥的壓力溫度額定值不僅與殼體材料有關(guān),而且更多地與閥座、填料及墊片等密封件材料有。密封件可以是高分子材料、石棉或橡膠,密封件材料的選擇取決于閥門所輸送的介質(zhì)成分、工作溫度、工作壓力和流速。使用于石油、化工、冶金、造紙、制藥、電鍍等行業(yè)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 |
---|
一、 Q941F-25P DN125 電動(dòng)開關(guān)球閥工作原理它的設(shè)計(jì)有工作密封和檢修密封,操作力矩小,密封比壓適中,密封可靠,動(dòng)作靈敏,液動(dòng)控制易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,使用壽命長,球閥的壓力溫度額定值不僅與殼體材料有關(guān),而且更多地與閥座、填料及墊片等密封件材料有。密封件可以是高分子材料、石棉或橡膠,密封件材料的選擇取決于閥門所輸送的介質(zhì)成分、工作溫度、工作壓力和流速。使用于石油、化工、冶金、造紙、制藥、電鍍等行業(yè)
二、Q941F-25P DN125 電動(dòng)開關(guān)球閥主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 | ||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 00Cr17Ni12Mo2(316L) |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯 柔性石墨 | ||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
結(jié)構(gòu)形式
執(zhí)行器型號(hào) | DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級:相當(dāng)IP65(或IP67)、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
外型尺寸:
公稱壓力DN | L | D | H | L1 | D1 | Z-d1 | H1 | |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | |||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | ||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息